Banka Hesap Numaraları

    Kur Banka Şube Hesap No Hesap Sahibi IBAN Swift Kod
    TRY Halkbank Küçüksu (1592) 10100186 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR88 0001 2001 5920 0010 1001 86
    USD Halkbank Küçüksu (1592) 53100039 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR64 0001 2001 5920 0053 1000 39
    EUR Halkbank Küçüksu (1592) 58100030 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR57 0001 2001 5920 0058 1000 30
    TRY İş Bankası Küçüksu Caddesi (1397) 0087507 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR48 0006 4000 0011 3970 0875 07
    USD İş Bankası Küçüksu Caddesi (1397) 0026493 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR37 0006 4000 0021 3970 0264 93
    EUR İş Bankası Küçüksu Caddesi (1397) 0026505 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR04 0006 4000 0021 3970 0265 05
    TRY Türkiye Ekonomi Bankası Küçüksu (377) 71398423 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR16 0003 2000 0000 0071 3984 23
    USD Türkiye Ekonomi Bankası Küçüksu (377) 71398457 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR68 0003 2000 0000 0071 3984 57
    EUR Türkiye Ekonomi Bankası Küçüksu (377) 71398459 NSL TURİZM ORGANİZASYON HİZMETLERİ GIDA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ TR14 0003 2000 0000 0071 3984 59

    © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Acente 2